Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Catalina STANESCU | ROU | 39.70 | 19.07 | 20.63 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | HUN | 33.83 | 15.53 | 19.80 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #5 | |
3 | Luca SÁGI | HUN | 33.35 | 17.09 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Alíz TŐKEY | HUN | 32.53 | 15.03 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Szofi SEBES | HUN | 31.47 | 15.49 | 16.48 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
6 | Tena SKALICKI | SLO | 31.41 | 15.03 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
7 | Klara JEVNIK | SLO | 31.14 | 16.14 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Ivaila PANOVA | BUL | 30.19 | 12.89 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Tea SAJKO | CRO | 29.85 | 13.27 | 17.08 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
10 | Virág SZÉKELY | HUN | 28.00 | 13.80 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
11 | Milica DJOKOVIC | SRB | 27.37 | 14.54 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
12 | Panna LUKÁCS | HUN | 24.34 | 12.34 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
13 | Laura Lola ANDRÁSIK | HUN | 22.35 | 9.27 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 1.50 | #17 | |
14 | Gréta GALAMBOS | HUN | 22.30 | 9.44 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
15 | Zsófia BATÁRI | HUN | 21.88 | 10.58 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
16 | Julija MUDRENOVIC | SRB | 21.72 | 10.34 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
17 | Antonia Nicole RICIU | ROU | 21.49 | 10.33 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
18 | Sofia MARKOVIC | SRB | 20.81 | 8.11 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
19 | Ada KORIC | BIH | 20.55 | 9.75 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #1 | |
20 | Ivana JOVANOVIC | SRB | 19.58 | 8.10 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
21 | Sonja NOVESKI | SRB | 19.24 | 8.48 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
22 | Olga NOVESKI | SRB | 18.81 | 9.18 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #23 | |
23 | Mila SAVIC | SRB | 18.60 | 8.54 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 4/3/2022 16:19