Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina KITAROVIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 37.72 | 20.18 | 17.54 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Oceane GLESSER Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 36.64 | 20.32 | 16.32 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Hana CVIJANOVIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 36.57 | 19.45 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
4 | Fiona PERNAS Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 36.56 | 20.50 | 18.06 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
5 | Cristiana SILCA | ROU | 35.91 | 21.23 | 14.68 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
6 | Sara BODRONE Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 33.45 | 17.73 | 16.72 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
7 | Amandine SETTLER CP3C | CP3 | SUI | 33.20 | 17.06 | 17.14 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
8 | Kaja GRIL DK Jesenice | JES | SLO | 32.23 | 18.09 | 14.14 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Pia OMOVSEK Drsalno Drustvo Labod Bled | LAB | SLO | 29.01 | 16.01 | 14.00 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
10 | Andjela MILJEVIC Skating Club Olimpic | OLK | SRB | 27.89 | 13.83 | 14.06 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Audrey AEBI BERNE | BER | SUI | 26.16 | 10.48 | 15.68 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Noémie SALQUIN Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 23.00 | 10.00 | 13.00 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
13 | Audrey ANSERMOT CP3C | CP3 | SUI | 21.57 | 8.37 | 13.20 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Spela LOVRENCIC Drsalno Drustvo Labod Bled | LAB | SLO | 15.80 | 7.60 | 11.20 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | #12 |
ND | Nom | Club | Nation |
---|---|---|---|
Groupe d’échauffement 1 | |||
1 | Vanessa DEPENSAZ Club des Patineurs de Genève | CPG | SUI |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CH | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.03.2017 17:11