Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo NALBONE Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 36.19 | 19.73 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Matteo HOLDENER EC- Kusnacht ZH | KUS | SUI | 28.85 | 16.34 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Maxime EVEQUOZ ISC Crans-Montana Sierre et Région | CMS | SUI | 25.24 | 11.68 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Jan STOJANOVSKI Klub za umetnicko lizganje Vardar Skopje | VDR | MKD | 19.15 | 8.92 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.03.2017 14:28