Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara HRISTOVA Skate Club Denkova Staviski | IDS | BUL | 34.51 | 17.63 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Vivien PAPP Skse Sebestyen Budapest | SKS | HUN | 33.88 | 17.40 | 16.48 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Elena STOLA Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 31.61 | 15.36 | 16.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Tonka ZITKOVIC KKK Medvescak Zagreb | MED | CRO | 30.23 | 14.27 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
5 | Anita GEMELLI Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 29.57 | 14.44 | 15.63 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Mariia POLIAKOVA Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 24.02 | 12.87 | 11.65 | 2.08 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
7 | Emma ROMANOFF EC- Kusnacht ZH | KUS | SUI | 23.67 | 11.39 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Iva Kaori ANOELIN Skate Club Denkova Staviski | IDS | BUL | 21.57 | 10.39 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
9 | Vasilisa POLEZHAEVA Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 16.60 | 6.97 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
10 | Vasilisa SERGEEVA Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 16.03 | 5.78 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
11 | Sofia SEROVA Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 13.41 | 5.78 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
12 | Chloe GRANDJEAN Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 13.08 | 4.60 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.03.2017 14:28