Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina KITAROVIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 106.14 | 1 | 2 |
2 | Hana CVIJANOVIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 105.30 | 3 | 1 |
3 | Fiona PERNAS Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 103.46 | 4 | 4 |
4 | Cristiana SILCA | ROU | 103.37 | 5 | 3 | |
5 | Oceane GLESSER Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 99.64 | 2 | 5 |
6 | Sara BODRONE Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 95.20 | 6 | 7 |
7 | Kaja GRIL DK Jesenice | JES | SLO | 94.60 | 8 | 6 |
8 | Amandine SETTLER CP3C | CP3 | SUI | 87.39 | 7 | 8 |
9 | Pia OMOVSEK Drsalno Drustvo Labod Bled | LAB | SLO | 80.10 | 9 | 9 |
10 | Andjela MILJEVIC Skating Club Olimpic | OLK | SRB | 75.97 | 10 | 10 |
11 | Audrey AEBI BERNE | BER | SUI | 73.98 | 11 | 11 |
12 | Audrey ANSERMOT CP3C | CP3 | SUI | 63.97 | 13 | 12 |
13 | Noémie SALQUIN Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 59.36 | 12 | 13 |
14 | Spela LOVRENCIC Drsalno Drustvo Labod Bled | LAB | SLO | 44.70 | 14 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.03.2017 15:56