Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia TORNAGHI Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 113.64 | 1 | 2 |
2 | Maia MAZZARA Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 112.49 | 2 | 1 |
3 | Hana KOSIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 94.37 | 3 | 4 |
4 | Lorena DI SALVATORE Patinage Artistique Delemont | DEL | SUI | 88.90 | 5 | 3 |
5 | Sabella GOWRIÉ Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 83.73 | 6 | 5 |
6 | Ana Sofia BESCHEA ASC Ulisse Bucuresti | ACS | ROU | 82.20 | 4 | 6 |
7 | Elodie COSENTINO Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 76.74 | 8 | 7 |
8 | Lucrezia MAPELLI Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 73.32 | 7 | 10 |
9 | Laila HOLDENER EC- Kusnacht ZH | KUS | SUI | 70.52 | 10 | 8 |
10 | Seline BRITSCHGI EC- Kusnacht ZH | KUS | SUI | 68.55 | 13 | 9 |
11 | Polina MARTIASHVILI Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 66.11 | 12 | 12 |
12 | Geraldine RODRIGUEZ Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 65.70 | 15 | 11 |
13 | Alexia COSENTINO Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 64.22 | 11 | 14 |
14 | Karla CORALIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 62.03 | 19 | 13 |
15 | Lou MAURER Club des Patineurs de Genève | CPG | SUI | 62.01 | 14 | 15 |
16 | Polina IVANOVA Club des Patineurs de Genève | CPG | SUI | 59.45 | 18 | 16 |
17 | Tania BRAUN Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 57.53 | 16 | 17 |
18 | Maria LAGUTINA Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 56.92 | 17 | 18 |
19 | Morgane CRAUSAZ CP3C | CP3 | SUI | 52.24 | 21 | 19 |
20 | Leane WEBER Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 49.46 | 20 | 21 |
21 | Amira MATURO Club des Patineurs de Genève | CPG | SUI | 46.05 | 22 | 20 |
WD | Mikaï VAN OMMEREN Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | NED |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.03.2017 15:56