Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia TORNAGHI Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 43.91 | 27.77 | 16.14 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Maia MAZZARA Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 40.22 | 24.50 | 15.72 | 5.17 | 4.58 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
3 | Hana KOSIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 38.85 | 23.19 | 15.66 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Ana Sofia BESCHEA ASC Ulisse Bucuresti | ACS | ROU | 33.00 | 19.26 | 13.74 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
5 | Lorena DI SALVATORE Patinage Artistique Delemont | DEL | SUI | 32.88 | 19.46 | 13.92 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
6 | Sabella GOWRIÉ Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 30.87 | 18.27 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Lucrezia MAPELLI Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 28.77 | 17.23 | 12.04 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
8 | Elodie COSENTINO Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 28.11 | 16.37 | 11.74 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Mikaï VAN OMMEREN Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | NED | 27.02 | 16.26 | 11.26 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
10 | Laila HOLDENER EC- Kusnacht ZH | KUS | SUI | 24.29 | 13.17 | 11.12 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
11 | Alexia COSENTINO Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 23.78 | 13.10 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
12 | Polina MARTIASHVILI Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 23.28 | 12.50 | 10.78 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
13 | Seline BRITSCHGI EC- Kusnacht ZH | KUS | SUI | 22.99 | 12.43 | 11.06 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
14 | Lou MAURER Club des Patineurs de Genève | CPG | SUI | 22.90 | 11.50 | 11.40 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
15 | Geraldine RODRIGUEZ Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 22.84 | 12.10 | 10.74 | 3.50 | 2.92 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
16 | Tania BRAUN Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 22.33 | 12.73 | 9.60 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Maria LAGUTINA Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 21.95 | 11.47 | 10.48 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
18 | Polina IVANOVA Club des Patineurs de Genève | CPG | SUI | 21.52 | 11.54 | 10.48 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
19 | Karla CORALIC KK Leda Zagreb | LED | CRO | 20.37 | 10.43 | 9.94 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
20 | Leane WEBER Club des Patineurs La Chaud-de-Fonds | CDF | SUI | 20.30 | 10.70 | 9.60 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
21 | Morgane CRAUSAZ CP3C | CP3 | SUI | 19.59 | 10.43 | 9.66 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
22 | Amira MATURO Club des Patineurs de Genève | CPG | SUI | 14.42 | 4.80 | 9.62 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.03.2017 14:28