No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Anna Maria VALKOVA | ELI | BUL |
2 | Sofia VALKOVA | ELI | BUL |
3 | Martina AVDULLAJ | UIS | ITA |
4 | Sara BERTOLINI | UIS | ITA |
5 | Giulia DALL OGLIO | UIS | ITA |
6 | Lucrezia GRIGOLETTO | UIS | ITA |
7 | Sara PILATI | UIS | ITA |
8 | Giorgia RIGONI | UIS | ITA |
9 | Maria SECOLO | UIS | ITA |
10 | Greta VISKARE | UIS | ITA |
11 | Alexandra DYAGILEVA | KAT | RUS |
12 | Grusa CERNOSA | CEL | SLO |
13 | Taja DOVGAN | CEL | SLO |
14 | Ajda HRUSOVAR | CEL | SLO |
15 | Maksima KRIVIC | JES | SLO |
16 | Hana LEBAN | CEL | SLO |
17 | Ursa SUHADOLC | SBL | SLO |
Last Update: 24.3.2019 18:23