FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delia PAPARELLA | UIS | ITA | 95.64 | 1 | 1 |
2 | Sophia MAAROUF | CSG | FRA | 87.42 | 2 | 2 |
3 | Nathalie BEISSMANN | ECO | GER | 76.43 | 3 | 3 |
4 | Anna CASALE | UIS | ITA | 72.43 | 4 | 4 |
WD | Elisabetta INCARDONA | UIS | ITA | |||
WD | Altea SASSI | UIS | ITA |
Last Update: 24.3.2019 18:23